规格型号 技术参数 |
TQLM80 | TQLM100 | TQLM125 | TQLM160 | TQLZ200X200 |
小麦处理量(t/h) | 4-6 | 6-8 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
筛面宽度(cm) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
筛面倾角(o) | 上筛面倾斜7o、下筛面倾斜8o | ||||
转速(r/min) | 300 | ||||
动力(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
垂直吸风分离器 风量(m3/min) |
60 | 80 | 90 | 100 | 120 |
机器重量(kg) | 750 | 800 | 850 | 900 | 1100 |
外形尺寸(mm) | 2300×1210×1320 | 2300×1410×1320 | 2300×16610×1320 | 2300×1910×1320 | 2700×1950×1320 |