| 规格 型号 | 滤袋长度(㎜) | 处理风量 (m3/h) | 过滤 面积 (㎡) | 关风器电机功率(kW) | 刮板电机 功率 (kW) | 
| TBLM-26 | 1800 2000 2400 | 1032-5160 1146-5730 1380-6900 | 17.2 19.1 23 | ||
| TBLM-39 | 1800 2000 2400 | 1542-7710 1722-8610 2076-10380 | 25.7 28.7 34.6 | 1.1 | 1.5 | 
| TBLM-52 | 1800 2000 2400 | 2112-10560 2292-11460 2766-13830 | 35.2 38.2 46.1 | ||
| TBLM-78 | 1800 2000 2400 | 3090-15450 3438-17190 4146-20730 | 51.5 57.3 69.1 | ||
| TBLM-104 | 1800 2000 2400 | 4116-20580 4590-22950 5526-27630 | 68.6 76.5 92.1 | ||
| TBLM-130 | 1800 2000 2400 | 5292-26460 5934-29670 7056-35280 | 88.2 98.9 117.6 | ||
| TBLM-168 | 1800 2000 2400 | 6836-34170 7596-37980 9114-45570 | 113.9 126.6 151.9 | 1.5×2 | 2.2 | 
 
                     
	 
	 
	